Alan adının kime ait olduğunu öğrenin
Alan adınızı sadece üç adımda transfer edin, domain servislerimize ek ücret ödemeden sahip olun.
Her alan adı (domain) kaydı esnasında alan adının hak sahibini, finansal ve teknik sorumlusunu belirlemek için oluşturularak, kayıt yazmanı aracılığı ile kayıt firmasına iletilen ve içerisinde şahıs veya firma ismi, telefon, e-mail ve fiziki adres detaylarını barındıran veriler bütününe alan adı (domain) whois bilgisi denir.
Domain whois sorgulama, yetkilendirilmiş ip adresleri üzerinden ilgili Registry firmasına veya whois sunucusunu özel anlaşmalar ile barındıran resmi yazmanların yine özel olarak kurup, güvenlik şartlarını tahsis ettiği veri tabanına iletilmesi ile gerçekleştirilir.
Domain whois bilgileri içinde yer alan domain bitiş tarihini, whois sorgulaması yaparak öğrenebilirsiniz. Bir domaine ait whois bilgileri kapalı olsa dahi domain kayıt ve bitiş tarihleri whois bilgisi içinde herkese açık olarak görülmektedir. Yukarıdaki domain whois sorgulama alanına sorgulamak istediğiniz alan adını yazarak whois bilgilerine ulaşabilirsiniz. Eğer whois gizliliği aktif ise sadece domainin aktiflik durumunu ve kayıt ile birlikte bitiş tarihini görebilirsiniz.
Domain Name System’in kısaltılmış şeklidir. Türkçe karşılığı ise Alan İsimlendirme Sistemi olarak bilinir. Yani internetin telefon rehberidir. Kolay hatırlanan isimleri ( https://kriweb.com/ ) IP adreslerine çevirir (46.20.146.18) .
İşinizin ihtiyaçlarını sizden dinleyelim, birlikte çözüm üretelim.
Kurulduğu 1996 yılından günümüze kadar, Türkiye'deki onbinlerce şirket için 200.000'den fazla alan adını başarıyla kaydeden Kriweb'de siz de yerinizi alın!
UZANTI | BELGE GEREKTİRMEZ | SENELİK FİYAT | |||
---|---|---|---|---|---|
|
|||||
.com | $11.99 ₺329.17 | ||||
.net | $13.80 ₺378.86 | ||||
.org | $13.80 ₺378.86 | ||||
.com.tr | $9.99 ₺274.26 | ||||
.biz | $17.99 ₺493.89 | ||||
.info | $18.50 ₺507.89 | ||||
.istanbul | $25.00 ₺686.34 | ||||
.asia | $20.00 ₺549.07 | ||||
.ist | $25.00 ₺686.34 | ||||
.co | $39.99 ₺1097.87 | ||||
.us | $15.00 ₺411.81 | ||||
.eu | $19.00 ₺521.62 | ||||
.name | $18.00 ₺494.17 | ||||
.pw | $15.00 ₺411.81 | ||||
.tv | $45.00 ₺1235.42 | ||||
.in | $25.00 ₺686.34 | ||||
.art | $20.00 ₺549.07 | ||||
.fm | $100.00 ₺2745.37 | ||||
.web.tr | $14.00 ₺384.35 | ||||
.gen.tr | $14.00 ₺384.35 | ||||
.net.tr | $12.00 ₺329.44 | ||||
.tc | $48.00 ₺1317.78 | ||||
.pol.tr | $5.00 ₺137.27 | ||||
.gov.tr | $5.00 ₺137.27 | ||||
.it | $25.00 ₺686.34 | ||||
.ru | $39.99 ₺1097.87 | ||||
.sx | $40.00 ₺1098.15 | ||||
.info.tr | $14.00 ₺384.35 | ||||
.biz.tr | $14.00 ₺384.35 | ||||
.de | $18.99 ₺521.35 | ||||
.name.tr | $5.00 ₺137.27 | ||||
.es | $24.99 ₺686.07 | ||||
.ws | $30.00 ₺823.61 | ||||
.pro | $20.00 ₺549.07 | ||||
.k12.tr | $2.00 ₺54.91 | ||||
.me | $29.99 ₺823.34 | ||||
.cc | $35.00 ₺960.88 | ||||
.mobi | $25.00 ₺686.34 | ||||
.co.in | $15.00 ₺411.81 | ||||
.edu.tr | $5.00 ₺137.27 | ||||
.tv.tr | $14.00 ₺384.35 | ||||
.bbs.tr | $5.00 ₺137.27 | ||||
.bel.tr | $5.00 ₺137.27 | ||||
.av.tr | $14.00 ₺384.35 | ||||
.org.tr | $12.00 ₺329.44 | ||||
.dr.tr | $14.00 ₺384.35 | ||||
.tel.tr | $5.00 ₺137.27 | ||||
.town | $34.50 ₺947.15 | ||||
.toys | $57.50 ₺1578.59 | ||||
.cloud | $22.00 ₺603.98 | ||||
.video | $32.00 ₺878.52 | ||||
.university | $57.50 ₺1578.59 | ||||
.website | $18.00 ₺494.17 | ||||
.photo | $31.00 ₺851.06 | ||||
.consulting | $33.00 ₺905.97 | ||||
.nyc | $30.00 ₺823.61 | ||||
.graphics | $23.00 ₺631.44 | ||||
.gallery | $23.00 ₺631.44 | ||||
.lighting | $23.00 ₺631.44 | ||||
.photography | $23.00 ₺631.44 | ||||
.technology | $23.00 ₺631.44 | ||||
.photos | $23.00 ₺631.44 | ||||
.company | $23.00 ₺631.44 | ||||
.systems | $23.00 ₺631.44 | ||||
.center | $23.00 ₺631.44 | ||||
$23.00 ₺631.44 | |||||
.solutions | $23.00 ₺631.44 | ||||
.support | $23.00 ₺631.44 | ||||
.guru | $33.00 ₺905.97 | ||||
.camera | $49.00 ₺1345.23 | ||||
.estate | $33.00 ₺905.97 | ||||
.construction | $33.00 ₺905.97 | ||||
.kitchen | $49.00 ₺1345.23 | ||||
.land | $33.00 ₺905.97 | ||||
.shoes | $57.50 ₺1578.59 | ||||
.domains | $33.00 ₺905.97 | ||||
.computer | $33.00 ₺905.97 | ||||
.academy | $33.00 ₺905.97 | ||||
.training | $34.50 ₺947.15 | ||||
.holdings | $50.00 ₺1372.69 | ||||
.ventures | $57.50 ₺1578.59 | ||||
.diamonds | $57.50 ₺1578.59 | ||||
.voyage | $57.50 ₺1578.59 | ||||
.menu | $40.00 ₺1098.15 | ||||
.education | $23.00 ₺631.44 | ||||
.international | $23.00 ₺631.44 | ||||
.agency | $23.00 ₺631.44 | ||||
.camp | $49.00 ₺1345.23 | ||||
.glass | $49.00 ₺1345.23 | ||||
.repair | $34.50 ₺947.15 | ||||
.coffee | $33.00 ₺905.97 | ||||
.house | $34.50 ₺947.15 | ||||
.marketing | $34.50 ₺947.15 | ||||
.farm | $33.00 ₺905.97 | ||||
.cheap | $33.00 ₺905.97 | ||||
.zone | $34.50 ₺947.15 | ||||
.holiday | $57.50 ₺1578.59 | ||||
.codes | $50.00 ₺1372.69 | ||||
.buzz | $40.00 ₺1098.15 | ||||
.club | $15.00 ₺411.81 | ||||
.cool | $33.00 ₺905.97 | ||||
.futbol | $20.00 ₺549.07 | ||||
.ninja | $23.00 ₺631.44 | ||||
.dance | $30.00 ₺823.61 | ||||
.wiki | $30.00 ₺823.61 | ||||
.foundation | $33.00 ₺905.97 | ||||
.pink | $20.00 ₺549.07 | ||||
.red | $20.00 ₺549.07 | ||||
.kim | $20.00 ₺549.07 | ||||
.blue | $20.00 ₺549.07 | ||||
.bar | $70.00 ₺1921.76 | ||||
.bid | $30.00 ₺823.61 | ||||
.build | $70.00 ₺1921.76 | ||||
.capital | $50.00 ₺1372.69 | ||||
.cards | $35.00 ₺960.88 | ||||
.catering | $33.00 ₺905.97 | ||||
.cleaning | $49.00 ₺1345.23 | ||||
.dating | $50.00 ₺1372.69 | ||||
.engineering | $50.00 ₺1372.69 | ||||
.events | $33.00 ₺905.97 | ||||
.exchange | $33.00 ₺905.97 | ||||
.fish | $33.00 ₺905.97 | ||||
.flights | $50.00 ₺1372.69 | ||||
.ink | $27.00 ₺741.25 | ||||
.lease | $56.50 ₺1551.13 | ||||
.maison | $57.50 ₺1578.59 | ||||
.media | $34.50 ₺947.15 | ||||
.moda | $34.50 ₺947.15 | ||||
.partners | $57.50 ₺1578.59 | ||||
.parts | $34.50 ₺947.15 | ||||
.pictures | $26.00 ₺713.80 | ||||
.productions | $40.00 ₺1098.15 | ||||
.properties | $34.50 ₺947.15 | ||||
.pub | $34.50 ₺947.15 | ||||
.rentals | $34.50 ₺947.15 | ||||
.design | $50.00 ₺1372.69 | ||||
.software | $34.50 ₺947.15 | ||||
.report | $23.00 ₺631.44 | ||||
.services | $34.00 ₺933.43 | ||||
.social | $34.50 ₺947.15 | ||||
.supplies | $23.00 ₺631.44 | ||||
.supply | $23.00 ₺631.44 | ||||
.tools | $34.50 ₺947.15 | ||||
.trade | $30.00 ₺823.61 | ||||
.villas | $57.50 ₺1578.59 | ||||
.vision | $35.00 ₺960.88 | ||||
.xyz | $17.00 ₺466.71 | ||||
.actor | $40.00 ₺1098.15 | ||||
.care | $75.00 ₺2059.03 | ||||
.cash | $33.00 ₺905.97 | ||||
.city | $23.00 ₺631.44 | ||||
.clinic | $50.00 ₺1372.69 | ||||
.cooking | $40.00 ₺1098.15 | ||||
.country | $33.00 ₺905.97 | ||||
.credit | $90.00 ₺2470.83 | ||||
.dental | $54.88 ₺1506.66 | ||||
.digital | $33.00 ₺905.97 | ||||
.direct | $33.00 ₺905.97 | ||||
.fail | $33.00 ₺905.97 | ||||
.finance | $50.00 ₺1372.69 | ||||
.financial | $50.00 ₺1372.69 | ||||
.fitness | $33.00 ₺905.97 | ||||
.fund | $50.00 ₺1372.69 | ||||
.furniture | $50.00 ₺1372.69 | ||||
.gift | $23.00 ₺631.44 | ||||
.global | $70.00 ₺1921.76 | ||||
.guide | $33.00 ₺905.97 | ||||
.travel | $120.00 ₺3294.44 | ||||
.host | $90.00 ₺2470.83 | ||||
.insure | $57.50 ₺1578.59 | ||||
.lawyer | $50.00 ₺1372.69 | ||||
.life | $33.00 ₺905.97 | ||||
.limited | $34.50 ₺947.15 | ||||
.link | $15.00 ₺411.81 | ||||
.luxury | $600.00 ₺16472.22 | ||||
.pics | $33.00 ₺905.97 | ||||
.place | $33.00 ₺905.97 | ||||
.press | $65.00 ₺1784.49 | ||||
.sexy | $45.00 ₺1235.42 | ||||
.surgery | $57.50 ₺1578.59 | ||||
.tattoo | $49.00 ₺1345.23 | ||||
.tax | $57.50 ₺1578.59 | ||||
.degree | $45.00 ₺1235.42 | ||||
.green | $80.00 ₺2196.30 | ||||
.top | $13.00 ₺356.90 | ||||
.adult | $120.00 ₺3294.44 | ||||
.beer | $40.00 ₺1098.15 | ||||
.best | $120.00 ₺3294.44 | ||||
.bingo | $50.00 ₺1372.69 | ||||
.black | $55.00 ₺1509.95 | ||||
.cafe | $33.00 ₺905.97 | ||||
.car | $2800.00 ₺76870.36 | ||||
.auto | $2800.00 ₺76870.36 | ||||
.family | $30.00 ₺823.61 | ||||
.xxx | $120.00 ₺3294.44 | ||||
.porn | $120.00 ₺3294.44 | ||||
.energy | $110.00 ₺3019.91 | ||||
.movie | $300.00 ₺8236.11 | ||||
.restaurant | $57.50 ₺1578.59 | ||||
.online | $18.00 ₺494.17 | ||||
.click | $15.00 ₺411.81 | ||||
.school | $34.50 ₺947.15 | ||||
.investments | $90.00 ₺2470.83 | ||||
.college | $70.00 ₺1921.76 | ||||
.studio | $32.00 ₺878.52 | ||||
.healthcare | $60.00 ₺1647.22 | ||||
.business | $23.00 ₺631.44 | ||||
.nl | $24.99 ₺686.07 | ||||
.com.ru | $40.00 ₺1098.15 | ||||
.la | $85.00 ₺2333.56 | ||||
.am | $150.00 ₺4118.06 | ||||
.kg | $160.00 ₺4392.59 | ||||
.aero | $70.00 ₺1921.76 | ||||
.ch | $20.00 ₺549.07 | ||||
.cn | $59.00 ₺1619.77 | ||||
.off.ai | $250.00 ₺6863.43 | ||||
.ro | $39.99 ₺1097.87 | ||||
.cz | $20.00 ₺549.07 | ||||
.com.ua | $45.00 ₺1235.42 | ||||
.io | $70.00 ₺1921.76 | ||||
.site | $35.00 ₺960.88 | ||||
.co.uk | $12.99 ₺356.62 | ||||
.tech | $15.00 ₺411.81 | ||||
.ltd | $30.00 ₺823.61 | ||||
.live | $30.00 ₺823.61 | ||||
.market | $50.00 ₺1372.69 | ||||
.pk | |||||
.at | $29.99 ₺823.34 | ||||
.gr | $84.00 ₺2306.11 | ||||
.so | $85.00 ₺2333.56 | ||||
.ly | $119.00 ₺3266.99 | ||||
.co.il | $59.00 ₺1619.77 | ||||
.ae | $130.00 ₺3568.98 | ||||
.fr | $39.99 ₺1097.87 | ||||
.uz | $99.99 ₺2745.10 | ||||
.mk | $67.00 ₺1839.40 | ||||
.ma | $139.00 ₺3816.06 | ||||
.kz | $43.99 ₺1207.69 | ||||
.cy | $289.00 ₺7934.12 | ||||
.iq | $299.99 ₺8235.84 | ||||
.bg | $99.99 ₺2745.10 | ||||
.az | $279.99 ₺7686.76 | ||||
.al | $48.99 ₺1344.96 | ||||
.co.za | $19.00 ₺521.62 | ||||
.qa | $49.00 ₺1345.23 | ||||
.tm | $1050.00 ₺28826.39 | ||||
.hu | $90.00 ₺2470.83 | ||||
.ge | $54.99 ₺1509.68 | ||||
.ba | $119.99 ₺3294.17 | ||||
.ca | $49.99 ₺1372.41 | ||||
.ga | $49.99 ₺1372.41 | ||||
.gm | $230.00 ₺6314.35 | ||||
.hr | $199.99 ₺5490.47 | ||||
.rs | $99.99 ₺2745.10 | ||||
.bh | $127.00 ₺3486.62 | ||||
.dz | $119.99 ₺3294.17 | ||||
.com.dz | $120.00 ₺3294.44 | ||||
.im | $39.99 ₺1097.87 | ||||
.app | $34.99 ₺960.60 | ||||
.mn | $99.99 ₺2745.10 | ||||
.ps | $99.99 ₺2745.10 | ||||
.om | $319.99 ₺8784.91 | ||||
.ai | $99.99 ₺2745.10 | ||||
.ir | $159.99 ₺4392.32 | ||||
.uk | $12.99 ₺356.62 | ||||
.ar | $139.99 ₺3843.24 |
Döviz kurları saat başı otomatik olarak güncellenir. Ürünlerin TL fiyatları güncel kur üzerinden hesaplanır. Kur işlemleri nedeniyle oluşabilecek fiyat farklılıkları için sorumluluk kabul edilmez.
Güncel Döviz Kuru: ₺27.45
Ödemeleriniz online olarak takip edilmektedir. Banka havalesi ile yaptığınız ödemelerde AÇIKLAMA bölümüne yapmış olduğunuz kayıtla ilgili Alan Adı veya Sipariş Numarası'nı belirtmeniz, ödemelerinizin işlenebilmesi ve işlemlerinizin tamamlanabilmesi için gereklidir.
Müşterilerimiz hosting ürünlerini satış tarihinden itibaren 15 gün içerisinde herhangi bir mazeret göstermeksizin iade edebilir.
İade süresi ödeme yöntemine göre değişkenlik göstermekte olup 10 iş günü sürebilmektedir. İade talepleri yazılı olarak müşteri destek birimine iletilmelidir,yazılı olarak iletilmeyen iade talepleri dikkate alınmamaktadır.
Koşulsuz iade şartları sadece yeni satın alınan hosting paketleri için geçerlidir.
SSL ve Lisans ürünler için koşulsuz iade garantisi bulunmamaktadır.
İade işlemlerinde ödeme metoduna göre yapılan kesintiler düşülerek geri ödeme yapılmaktadır.